Günlük Uygulama İndirme Sayısı
Son 1 yıl
Kullanılan İşletim Sistemleri
En Çok İndirilen 50 Uygulama
Bugün En Çok İndirilen Uygulamalar
06 Mayıs 2025
|
71 |
|
65 |
|
63 |
Son İndirmeler
Otomatik yenileniyor
Uygulama | Versiyon | Dağıtım | Tarih (UTC+3) |
---|---|---|---|
|
1.10.2-1 | Pardus GNU Linux 23.4 yirmiuc GNOME 43.9 X11 | 06 Mayıs 2025 21:27 |
|
4.6.5+ds-2 | Pardus GNU Linux 23.4 yirmiuc XFCE 4.18 X11 | 06 Mayıs 2025 21:26 |
|
1.0.2 | Pardus GNU Linux 23.4 yirmiuc GNOME 43.9 X11 | 06 Mayıs 2025 21:26 |
|
3.1.2-1 | Pardus GNU Linux 23.4 yirmiuc GNOME 43.9 X11 | 06 Mayıs 2025 21:26 |
|
3.1.2-1 | Pardus GNU Linux 23.4 yirmiuc GNOME 43.9 X11 | 06 Mayıs 2025 21:25 |
|
1.4.0.6~dfsg1-6.1 | Pardus GNU Linux 23.4 yirmiuc GNOME 43.9 X11 | 06 Mayıs 2025 21:20 |
|
0.0.1 | Pardus GNU Linux 23.4 yirmiuc GNOME 43.9 X11 | 06 Mayıs 2025 21:14 |
|
23.2+ds1-1 | Pardus GNU Linux 23.4 yirmiuc GNOME 43.9 X11 | 06 Mayıs 2025 21:09 |
|
1 1.0.0.75+ds-6 | Pardus GNU Linux 23.4 yirmiuc GNOME 43.9 X11 | 06 Mayıs 2025 21:04 |
|
1 1.0.0.82 | Pardus GNU Linux 23.4 yirmiuc GNOME 43.9 X11 | 06 Mayıs 2025 21:03 |
|
1 1.0.0.75+ds-6 | Pardus GNU Linux 23.4 yirmiuc GNOME 43.9 X11 | 06 Mayıs 2025 21:02 |
|
12.1.0-2 | Pardus GNU Linux 23.4 yirmiuc XFCE 4.18 X11 | 06 Mayıs 2025 21:01 |
|
1.77.95 | Pardus GNU Linux 23.4 yirmiuc GNOME 43.9 X11 | 06 Mayıs 2025 21:00 |
|
20230206.0~ds2-1.1 | Pardus GNU Linux 23.4 yirmiuc XFCE 4.18 X11 | 06 Mayıs 2025 20:59 |
|
1.11.1b | Pardus GNU Linux 23.4 yirmiuc GNOME 43.9 X11 | 06 Mayıs 2025 20:59 |
|
1.9.6-1 | Pardus GNU Linux 23.4 yirmiuc XFCE 4.18 X11 | 06 Mayıs 2025 20:57 |
|
2.2.0-1 | Pardus GNU Linux 23.4 yirmiuc XFCE 4.18 X11 | 06 Mayıs 2025 20:56 |
|
1.1.0+ds-2 | Pardus GNU Linux 23.4 yirmiuc XFCE 4.18 X11 | 06 Mayıs 2025 20:56 |
|
4.4.2-1 | Pardus GNU Linux 23.4 yirmiuc XFCE 4.18 X11 | 06 Mayıs 2025 20:55 |
|
1.1.05 | Pardus GNU Linux 23.4 yirmiuc GNOME 43.9 X11 | 06 Mayıs 2025 20:54 |
|
2.26.0 | Pardus GNU Linux 23.4 yirmiuc GNOME 43.9 X11 | 06 Mayıs 2025 20:53 |
|
134.0.6998.88-1 | Pardus GNU Linux 23.4 yirmiuc GNOME 43.9 X11 | 06 Mayıs 2025 20:52 |
|
1.4.0.6~dfsg1-6.1 | Pardus GNU Linux 23.4 yirmiuc GNOME 43.9 X11 | 06 Mayıs 2025 20:52 |
|
1 1.2.60.564.gcc6305cb | Pardus GNU Linux 23.1 yirmiuc | 06 Mayıs 2025 20:52 |
|
119.0.6045.105-1 | Pardus GNU Linux 23.1 yirmiuc | 06 Mayıs 2025 20:39 |
|
1 1.0.0.82 | Pardus GNU Linux 23.4 yirmiuc GNOME 43.9 X11 | 06 Mayıs 2025 20:38 |
|
136.0.7103.59-1 | Pardus GNU Linux 23.4 yirmiuc GNOME 43.9 X11 | 06 Mayıs 2025 20:37 |
|
4.9 | Pardus GNU Linux 23.4 yirmiuc XFCE 4.18 X11 | 06 Mayıs 2025 20:37 |
|
1.5.1+git20230114-1 | Pardus GNU Linux 23.4 yirmiuc XFCE 4.18 X11 | 06 Mayıs 2025 20:34 |
|
22.04.0-1 | Pardus GNU Linux 23.4 yirmiuc XFCE 4.18 X11 | 06 Mayıs 2025 20:09 |
|
0.0.1 | Pardus GNU Linux 23.4 yirmiuc GNOME 43.9 X11 | 06 Mayıs 2025 20:08 |
|
2025.1 | Pardus GNU Linux 23.3 yirmiuc XFCE 4.18 X11 | 06 Mayıs 2025 20:06 |
|
42.0-2 | Pardus GNU Linux 23.4 yirmiuc XFCE 4.18 X11 | 06 Mayıs 2025 19:54 |
|
2.26.0 | Pardus GNU Linux 23.4 yirmiuc XFCE 4.18 X11 | 06 Mayıs 2025 19:53 |
|
8.16.1-1 | Pardus GNU Linux 23.4 yirmiuc GNOME 43.9 X11 | 06 Mayıs 2025 19:41 |
|
136.0.7103.59-1 | Pardus GNU Linux 23.4 yirmiuc XFCE 4.18 X11 | 06 Mayıs 2025 19:40 |
|
138.0.1-2 | Pardus GNU Linux 23.4 yirmiuc XFCE 4.18 X11 | 06 Mayıs 2025 19:38 |
|
1 128.10.0esr-1~deb12u1 | Pardus GNU Linux 23.4 yirmiuc GNOME 43.9 X11 | 06 Mayıs 2025 19:36 |
|
3.3.0 | Pardus GNU Linux 23.4 yirmiuc GNOME 43.9 X11 | 06 Mayıs 2025 19:35 |
|
0.20-2 | UfficioZero Minimal 5 minimal XFCE 4.18 X11 | 06 Mayıs 2025 19:26 |
|
4 23.08.5-0ubuntu4.1 | Ubuntu 24.04 noble ubuntu GNOME 46.0 X11 | 06 Mayıs 2025 19:19 |
|
4.2-4 | Pardus GNU Linux 19.5 Ondokuz | 06 Mayıs 2025 19:09 |
|
1 128.10.0esr-1~deb12u1 | Pardus GNU Linux 23.4 yirmiuc XFCE 4.18 X11 | 06 Mayıs 2025 19:00 |
|
43.0-2 | UfficioZero Minimal 5 minimal XFCE 4.18 X11 | 06 Mayıs 2025 19:00 |
|
2.2.3-2+b2 | Pardus GNU Linux 23.4 yirmiuc XFCE 4.18 X11 | 06 Mayıs 2025 18:59 |
|
4.5.2-3+deb12u1 | Pardus GNU Linux 23.4 yirmiuc XFCE 4.18 X11 | 06 Mayıs 2025 18:59 |
|
1.11.1b | Pardus GNU Linux 23.4 yirmiuc XFCE 4.18 X11 | 06 Mayıs 2025 18:58 |
|
1.4+dfsg-2 | Pardus GNU Linux 23.2 yirmiuc GNOME 43.9 X11 | 06 Mayıs 2025 18:54 |
|
136.0.7103.59-1 | Pardus GNU Linux 23.3 yirmiuc XFCE 4.18 X11 | 06 Mayıs 2025 18:53 |
|
2.2.0-travis995~0f91801+bionic | Pardus GNU Linux 23.4 yirmiuc XFCE 4.18 X11 | 06 Mayıs 2025 18:42 |
Toplam Uygulama İndirme Sayısı: 547078
Toplam Uygulama Oylama Sayısı: 5493